Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 1 | 0 | 1 | |||
Vinte | 0 | 0 | 0 | |||
Pareggi | 1 | 0 | 1 | |||
Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Goal concessi | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Cartellini gialli | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
Falli | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
Fuori gioco | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Tiri | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | |
Tiri in porta | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
Calendari
Load More
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato