Statistiche squadra
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 0 | 1 | 1 | |||
Vinte | 0 | 1 | 1 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Goal concessi | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cartellini gialli | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Falli | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Fuori gioco | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tiri | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Tiri in porta | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Calendari
Nessun giocatore nella rosa
Statistiche giocatore
Trasferimenti
Nessun dato