Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 1 | 0 | 1 | |||
Siege | 0 | 0 | 0 | |||
Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
Niederlagen | 1 | 0 | 1 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Gegentore kassiert | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Gelbe Karten | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
Fouls | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | |
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | |
Schüsse aufs Tor | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Spielplan
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten