Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 0 | 1 | 1 | |||
Siege | 0 | 0 | 0 | |||
Unentschieden | 0 | 1 | 1 | |||
Niederlagen | 0 | 0 | 0 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gegentore kassiert | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Rote Karten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Fouls | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Schüsse aufs Tor | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spielplan
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten