Teamstatistiken
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 0 | 1 | 1 | |||
Siege | 0 | 0 | 0 | |||
Unentschieden | 0 | 1 | 1 | |||
Niederlagen | 0 | 0 | 0 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gegentore kassiert | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gelbe Karten | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fouls | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Abseits | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Torschüsse | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Schüsse aufs Tor | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spielplan
Keine Spieler in diesem Kader
Spielerstatistiken
Transfers
Keine Daten